| Deelnemer | wedstrijd 1: 29 juni |
wedstrijd 2: 13 juli |
wedstrijd 3: 27 juli |
wedstrijd 4: 11 augustus |
totaal gewicht | plaats |
| 6.500 kg | 0.000 kg | 10.600 kg | 8.100 kg | 25.200 kg | 1 | |
| R. van Herpen | 2.200 kg | 8.900 kg | 10.400 kg | 0.000 kg | 21.500 kg | 2 |
| E. Simenon | 5.000 kg | 5.200 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 14.200 kg | 3 |
| J. Swarte | 6.600 kg | 3.000 kg | 0.000 kg | 3.800 kg | 10.400 kg | 4 |
| T. Helmes | 0.000 kg | 8.500 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 10.500 kg | 5 |
| H. Swarte | 0.000 kg | 9.200 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.200 kg | 6 |
| H. Onstein | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 7 |
| B. Busman | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 7.200 kg | 7.200 kg | 8 |
| K. Scheijen | 0.000 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 9 |
| W. Muris | 2.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2.600 kg | 10 |
| R. Kock | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2.500 kg | 2.500 kg |
11 |
| H. Mullens | 2.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2.500 kg |
12 |
| A. Peters | 0.000 kg | 0.000 kg | 2.200 kg | 0.000 kg | 2.200 kg | 13 |
| D. Nelissen | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 14 |
| Totaal gevangen | 25.400 kg | 34.800 kg | 27.200 kg | 36.600 kg | 124.000 kg |